過去の停電住所情報(空知総合振興局) |
自動的に停電が復旧した地域の停電発生日時と住所をご確認いただけます。
掲載期間は発生日から7日間です。
停電によりご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
ご利用のブラウザでは、地図を表示することができません。
発生日時 | 停電が発生した住所 |
---|---|
2025/09/02 03:07 頃 | 岩見沢市十条西22丁目、上幌向南一条1丁目、南町三条1丁目、南町四条1丁目、南町、大和一条9丁目、大和二条9丁目、大和三条8丁目・9丁目、大和四条7丁目・8丁目、大和町、南町二条1丁目 |
2025/08/27 13:35 頃 | 夕張郡長沼町東7線南、東8線南、東9線南、東10線南、東11線南、東12線南、字幌内 |
2025/08/27 07:29 頃 | 深川市四条 |
2025/08/27 02:05 頃 | 深川市一条、二条、三条、四条、五条、六条、七条、八条、九条、一已町・字一已、納内町・2丁目・字納内、西町、緑町 |
2025/08/27 01:55 頃 | 夕張郡由仁町岩内、川端、熊本、中三川、東三川、三川旭町、三川泉町、本三川、山桝 |
2025/08/26 21:49 頃 | 夕張市鹿島明石町、鹿島常盤町、鹿島富士見町、鹿島北栄町、南部青葉町、南部東町、南部遠幌町、南部大宮町、南部菊水町、南部幌南町、南部新光町、南部岳見町、南部夕南町、南部若美町、南部住の江町 |
お問い合わせメニューここまで。