過去の停電住所情報(胆振総合振興局) |
自動的に停電が復旧した地域の停電発生日時と住所をご確認いただけます。
掲載期間は発生日から7日間です。
停電によりご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
ご利用のブラウザでは、地図を表示することができません。
発生日時 | 停電が発生した住所 |
---|---|
2025/09/14 05:13 頃 | 虻田郡洞爺湖町旭町、泉、入江、高砂町、洞爺湖温泉 |
2025/09/14 04:32 頃 | 登別市札内町、富浦町 |
2025/09/14 04:30 頃 | 登別市上登別町、札内町、千歳町・2丁目・4丁目、富浦町、幌別町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目・7丁目・8丁目、来馬町 |
2025/09/14 02:15 頃 | 勇払郡むかわ町穂別、穂別安住、穂別富内、穂別平丘、穂別福山 |
2025/09/14 01:58 頃 | 虻田郡洞爺湖町旭町、泉、入江、栄町、高砂町、本町、三豊 |
2025/09/14 01:58 頃 | 伊達市有珠町、北有珠町 |
2025/09/14 00:45 頃 | 勇払郡安平町追分旭、追分向陽、追分美園 |
2025/09/13 23:55 頃 | 苫小牧市有明町1丁目・2丁目、字糸井、小糸井町1丁目、光洋町1丁目・2丁目・3丁目、日吉町1丁目・2丁目・4丁目 |
2025/09/13 23:47 頃 | 苫小牧市旭町1丁目・2丁目・3丁目、寿町1丁目・2丁目、栄町1丁目・2丁目・3丁目、汐見町3丁目、末広町1丁目、高砂町1丁目・2丁目、浜町1丁目・2丁目、本幸町1丁目・2丁目、元町1丁目、若草町3丁目 |
2025/09/13 23:40 頃 | 苫小牧市有明町1丁目・2丁目、字糸井、小糸井町1丁目、光洋町1丁目・2丁目・3丁目、日吉町1丁目・2丁目・4丁目 |
2025/09/13 23:19 頃 | 白老郡白老町川沿3丁目・4丁目、字白老、緑丘1丁目・2丁目、緑町、字森野 |
2025/09/13 22:13 頃 | 白老郡白老町大町1丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目、栄町3丁目、高砂町1丁目・2丁目・3丁目、東町2丁目・3丁目・5丁目、日の出町3丁目・4丁目・5丁目 |
2025/09/13 20:54 頃 | 白老郡白老町字虎杖浜 |
2025/09/06 14:26 頃 | 勇払郡むかわ町穂別、穂別和泉、穂別豊田・新興、穂別平丘 |
お問い合わせメニューここまで。