過去の停電住所情報(渡島総合振興局) |
自動的に停電が復旧した地域の停電発生日時と住所をご確認いただけます。
掲載期間は発生日から7日間です。
停電によりご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
ご利用のブラウザでは、地図を表示することができません。
発生日時 | 停電が発生した住所 |
---|---|
2025/09/02 13:56 頃 | 松前郡松前町字朝日、字荒谷、字大沢、字上川、字白神、字月島、字豊岡、字福山 |
2025/09/02 11:48 頃 | 上磯郡知内町、字重内、字小谷石、字上雷・東莱、字元町、字森越、字湯ノ里、字涌元 |
2025/09/02 11:48 頃 | 松前郡福島町字千軒 |
2025/09/02 11:02 頃 | 松前郡松前町字朝日、字荒谷、字大沢、字上川、字白神、字建石、字月島、字豊岡、字福山、字弁天 |
2025/09/02 10:21 頃 | 函館市旭岡町、鱒川町 |
2025/09/01 10:19 頃 | 上磯郡知内町、字重内、字小谷石、字上雷・東莱、字元町、字森越、字湯ノ里、字涌元 |
2025/09/01 10:19 頃 | 松前郡福島町字千軒 |
2025/08/27 12:15 頃 | 函館市蛾眉野町、鉄山町 |
2025/08/27 11:40 頃 | 茅部郡森町字赤井川、字駒ケ岳 |
2025/08/27 09:08 頃 | 函館市陣川町 |
2025/08/27 02:16 頃 | 亀田郡七飯町大川1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目 |
2025/08/27 02:16 頃 | 北斗市追分・2丁目 |
2025/08/27 02:16 頃 | 函館市桔梗町、西桔梗町、桔梗2丁目・3丁目・4丁目・5丁目 |
2025/08/27 02:07 頃 | 函館市赤川1丁目、赤川町、石川町、亀田中野町、桔梗町、昭和1丁目・3丁目、美原3丁目・5丁目、北美原1丁目・2丁目・3丁目、桔梗1丁目 |
2025/08/27 02:03 頃 | 亀田郡七飯町字飯田町、字大川、字大中山、字上藤城、字桜町、字峠下、字中島、字鳴川町、字仁山、字藤城、字本町、字緑町、大川1丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目・8丁目・9丁目・10丁目・11丁目、大中山1丁目・2丁目・3丁目・6丁目、鳴川1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、本町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目・8丁目、桜町1丁目・2丁目、緑町1丁目・2丁目・3丁目 |
2025/08/27 02:03 頃 | 北斗市稲里、白川 |
2025/08/27 02:03 頃 | 函館市赤川1丁目、赤川町、石川町、亀田中野町、桔梗町、昭和1丁目・3丁目、美原3丁目・5丁目、北美原1丁目・2丁目・3丁目、桔梗1丁目 |
2025/08/27 02:01 頃 | 函館市石川町、桔梗町、昭和4丁目、西桔梗町、桔梗1丁目・2丁目 |
2025/08/27 01:41 頃 | 函館市石川町、桔梗町、昭和3丁目 |
2025/08/26 23:18 頃 | 二海郡八雲町熊石鮎川町、熊石大谷町 |
お問い合わせメニューここまで。