|
過去の停電住所情報(上川総合振興局) |
自動的に停電が復旧した地域の停電発生日時と住所をご確認いただけます。
掲載期間は発生日から7日間です。
停電によりご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
ご利用のブラウザでは、地図を表示することができません。
| 発生日時 | 停電が発生した住所 |
|---|---|
| 2026/06/19 18:52 頃 | 上川郡東神楽町南3線・4線、20号 |
| 2026/06/19 16:59 頃 | 上川郡東川町西町10丁目・11丁目 |
| 2026/06/19 16:59 頃 | 上川郡東神楽町ひじり野北一条1丁目、ひじり野南一条1丁目、ひじり野南二条1丁目・2丁目、北一条西1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、北一条東1丁目、北二条西3丁目、北二条東2丁目、北三条東2丁目、南一条西1丁目・2丁目・3丁目、南二条西2丁目、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、基線、東1線、東2線・10号、ひじり野南三条1丁目 |
| 2026/06/19 16:59 頃 | 旭川市西神楽二線、西神楽三線、西神楽四線、西神楽北一条1丁目、西神楽北二条1丁目、西神楽南一条1丁目、東旭川町忠別 |
| 2026/06/19 16:54 頃 | 上川郡東川町西町3丁目 |
| 2026/06/19 16:54 頃 | 上川郡東神楽町、字東神楽、字八千代ケ岡、南2線・3線・4線、南一番通、16号、17号、18号、19号、20号、21号、22号、23号、24号、25号、基線、南2線17号 |
| 2026/06/19 16:45 頃 | 上川郡東川町西町10丁目・11丁目 |
| 2026/06/19 16:45 頃 | 上川郡東神楽町ひじり野北一条1丁目、ひじり野南一条1丁目、ひじり野南二条1丁目・2丁目、北一条西1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、北一条東1丁目、北二条西3丁目、北二条東2丁目、北三条東2丁目、南一条西1丁目・2丁目・3丁目、南二条西2丁目、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、基線、東1線、東2線・10号、ひじり野南三条1丁目 |
| 2026/06/19 16:45 頃 | 旭川市西神楽二線、西神楽三線、西神楽四線、西神楽北一条1丁目、西神楽北二条1丁目、西神楽南一条1丁目、東旭川町忠別 |
| 2026/06/19 16:40 頃 | 上川郡美瑛町字旭・中央・北星・第2・第3・第6・第8 |
| 2026/06/19 16:40 頃 | 上川郡東川町西8号南、西町8丁目・9丁目・10丁目 |
| 2026/06/19 16:40 頃 | 上川郡東神楽町北一条東2丁目、北二条東2丁目、北三条東2丁目、南一条東1丁目・2丁目、南二条東1丁目・2丁目、南三条東1丁目、南13号・3線、12号、13号、14号、基線、東1線 |
| 2026/06/19 16:40 頃 | 旭川市西神楽一線、西神楽二線、西神楽三線、西神楽四線、西神楽五線、東旭川町忠別、西神楽南 |
| 2026/06/19 16:36 頃 | 旭川市豊岡一条6丁目、豊岡二条7丁目、豊岡四条6丁目、豊岡五条6丁目、豊岡六条6丁目・7丁目、豊岡七条6丁目、豊岡八条7丁目・8丁目・9丁目、豊岡九条7丁目・8丁目・9丁目・10丁目、豊岡十条6丁目・7丁目・8丁目・10丁目、豊岡十一条6丁目・7丁目・8丁目・9丁目・10丁目、豊岡十二条6丁目・7丁目・8丁目・9丁目・10丁目、豊岡十三条6丁目・8丁目・9丁目、豊岡十四条6丁目・8丁目・9丁目、東旭川南二条1丁目 |
| 2026/06/19 16:32 頃 | 上川郡東川町、1号北、1号南、西2号北、西2号南、西3号北、西4号北、東2号北、東2号南、東3号北、東3号南、東4号北、東4号南、東5号北、東5号南、東6号北、東6号南、東7号北、東7号南、東8号北、東9号北、東10号北、東11号北、東12号北、北町1丁目、西町1丁目、東町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、南町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目 |
| 2026/06/19 16:08 頃 | 士別市上士別町 |
| 2026/06/19 16:05 頃 | 上川郡東神楽町、字東神楽、南13号、東2線、東3線、東4線 |
| 2026/06/19 16:05 頃 | 旭川市西神楽三線、西神楽四線、西神楽五線 |
| 2026/06/19 16:03 頃 | 士別市上士別町 |
| 2026/06/19 16:01 頃 | 空知郡上富良野町津郷農場、西8線北33号・34号、西9線北33号・34号・35号、西10線北30号・31号・32号・34号・35号、西11線北30号・31号・32号・33号・34号・35号、西12線北30号・31号・34号・35号・36号、西13線北30号・31号・32号・36号・37号、西14線北・31号・32号・33号、西15線北33号、西16線北33号、沼崎農場 |
| 2026/06/19 16:01 頃 | 上川郡美瑛町、字旭~第7、旭町1~4丁目、憩町1・2丁目、扇町、大町1~藤山、北町1~3丁目、寿町1~4丁目、字五稜、幸町1~4丁目、栄町1~第5、字白金~第1、中町1~4丁目、錦町、西町1~4丁目、花園1~5丁目、東町1~第1、字美馬牛市街地~第3、丸山1~春日台第2、字美園・第1、南町1~5丁目、字明治、本町1~第3、憩が丘、字大三、字赤羽、字大曲、字拓進、字常盤、字沼崎、字福富憩、字福富瑛進、字豊栄、字三笠、字水上、字みどり、字御牧、字夕張、美馬牛北1~3丁目、美馬牛南1・2丁目 |
| 2026/06/19 16:01 頃 | 旭川市新開、西神楽一線、西神楽二線、西神楽三線 |
| 2026/06/17 12:43 頃 | 士別市中士別町 |
| 2026/06/14 09:20 頃 | 空知郡上富良野町津郷農場、西8線北33号・34号、西9線北33号・34号・35号、西10線北30号・31号・32号・34号・35号、西11線北30号・31号・32号・33号・34号・35号、西12線北30号・31号・34号・35号・36号、西13線北30号・31号・32号・36号・37号、西14線北・31号・32号・33号、西15線北33号、西16線北33号、沼崎農場 |
| 2026/06/14 09:20 頃 | 上川郡美瑛町花園1丁目・2丁目・4丁目、字美馬牛・旭東・新栄・大成・第1、字二股・共栄・下二股・日進・富美、字瑠辺蘂・栄進・共和・平和・北斗・第3、字大曲 |
| 2026/06/14 09:18 頃 | 空知郡上富良野町津郷農場、西8線北33号・34号、西9線北33号・34号・35号、西10線北30号・31号・32号・34号・35号、西11線北30号・31号・32号・33号・34号・35号、西12線北30号・31号・34号・35号・36号、西13線北30号・31号・32号・36号・37号、西14線北・31号・32号・33号、西15線北33号、西16線北33号、沼崎農場 |
| 2026/06/14 09:18 頃 | 上川郡美瑛町花園1丁目・2丁目・4丁目、字美馬牛・旭東・新栄・大成・第1、字二股・共栄・下二股・日進・富美、字瑠辺蘂・栄進・共和・平和・北斗・第3、字大曲 |
| 2026/06/14 09:16 頃 | 空知郡上富良野町津郷農場、西8線北33号・34号、西9線北33号・34号・35号、西10線北30号・31号・32号・34号・35号、西11線北30号・31号・32号・33号・34号・35号、西12線北30号・31号・34号・35号・36号、西13線北30号・31号・32号・36号・37号、西14線北・31号・32号・33号、西15線北33号、西16線北33号、沼崎農場 |
| 2026/06/14 09:16 頃 | 上川郡美瑛町花園1丁目・2丁目・4丁目、字美馬牛・旭東・新栄・大成・第1、字二股・共栄・下二股・日進・富美、字瑠辺蘂・栄進・共和・平和・北斗・第3、字大曲 |
| 2026/06/14 08:26 頃 | 空知郡上富良野町津郷農場、西8線北33号・34号、西9線北33号・34号・35号、西10線北30号・31号・32号・34号・35号、西11線北30号・31号・32号・33号・34号・35号、西12線北30号・31号・34号・35号・36号、西13線北30号・31号・32号・36号・37号、西14線北・31号・32号・33号、西15線北33号、西16線北33号、沼崎農場 |
| 2026/06/14 08:26 頃 | 上川郡美瑛町花園1丁目・2丁目・4丁目、字美馬牛・旭東・新栄・大成・第1、字二股・共栄・下二股・日進・富美、字瑠辺蘂・栄進・共和・平和・北斗・第3、字大曲 |
| 2026/06/14 08:22 頃 | 空知郡上富良野町津郷農場、西8線北33号・34号、西9線北33号・34号・35号、西10線北30号・31号・32号・34号・35号、西11線北30号・31号・32号・33号・34号・35号、西12線北30号・31号・34号・35号・36号、西13線北30号・31号・32号・36号・37号、西14線北・31号・32号・33号、西15線北33号、西16線北33号、沼崎農場 |
| 2026/06/14 08:22 頃 | 上川郡美瑛町花園1丁目・2丁目・4丁目、字美馬牛・旭東・新栄・大成・第1、字二股・共栄・下二股・日進・富美、字瑠辺蘂・栄進・共和・平和・北斗・第3、字大曲 |
| 2026/06/14 08:14 頃 | 空知郡上富良野町津郷農場、西8線北33号・34号、西9線北33号・34号・35号、西10線北30号・31号・32号・34号・35号、西11線北30号・31号・32号・33号・34号・35号、西12線北30号・31号・34号・35号・36号、西13線北30号・31号・32号・36号・37号、西14線北・31号・32号・33号、西15線北33号、西16線北33号、沼崎農場 |
| 2026/06/14 08:14 頃 | 上川郡美瑛町花園1丁目・2丁目・4丁目、字美馬牛・旭東・新栄・大成・第1、字二股・共栄・下二股・日進・富美、字瑠辺蘂・栄進・共和・平和・北斗・第3、字大曲 |
| 2026/06/14 08:05 頃 | 空知郡上富良野町津郷農場、西8線北33号・34号、西9線北33号・34号・35号、西10線北30号・31号・32号・34号・35号、西11線北30号・31号・32号・33号・34号・35号、西12線北30号・31号・34号・35号・36号、西13線北30号・31号・32号・36号・37号、西14線北・31号・32号・33号、西15線北33号、西16線北33号、沼崎農場 |
| 2026/06/14 08:05 頃 | 上川郡美瑛町花園1丁目・2丁目・4丁目、字美馬牛・旭東・新栄・大成・第1、字二股・共栄・下二股・日進・富美、字瑠辺蘂・栄進・共和・平和・北斗・第3、字大曲 |
| 2026/06/14 08:03 頃 | 空知郡上富良野町津郷農場、西8線北33号・34号、西9線北33号・34号・35号、西10線北30号・31号・32号・34号・35号、西11線北30号・31号・32号・33号・34号・35号、西12線北30号・31号・34号・35号・36号、西13線北30号・31号・32号・36号・37号、西14線北・31号・32号・33号、西15線北33号、西16線北33号、沼崎農場 |
| 2026/06/14 08:03 頃 | 上川郡美瑛町花園1丁目・2丁目・4丁目、字美馬牛・旭東・新栄・大成・第1、字二股・共栄・下二股・日進・富美、字瑠辺蘂・栄進・共和・平和・北斗・第3、字大曲 |
| 2026/06/14 07:53 頃 | 空知郡上富良野町津郷農場、西8線北33号・34号、西9線北33号・34号・35号、西10線北30号・31号・32号・34号・35号、西11線北30号・31号・32号・33号・34号・35号、西12線北30号・31号・34号・35号・36号、西13線北30号・31号・32号・36号・37号、西14線北・31号・32号・33号、西15線北33号、西16線北33号、沼崎農場 |
| 2026/06/14 07:53 頃 | 上川郡美瑛町花園1丁目・2丁目・4丁目、字美馬牛・旭東・新栄・大成・第1、字二股・共栄・下二股・日進・富美、字瑠辺蘂・栄進・共和・平和・北斗・第3、字大曲 |
| 2026/06/14 07:31 頃 | 空知郡上富良野町津郷農場、西8線北33号・34号、西9線北33号・34号・35号、西10線北30号・31号・32号・34号・35号、西11線北30号・31号・32号・33号・34号・35号、西12線北30号・31号・34号・35号・36号、西13線北30号・31号・32号・36号・37号、西14線北・31号・32号・33号、西15線北33号、西16線北33号、沼崎農場 |
| 2026/06/14 07:31 頃 | 上川郡美瑛町花園1丁目・2丁目・4丁目、字美馬牛・旭東・新栄・大成・第1、字二股・共栄・下二股・日進・富美、字瑠辺蘂・栄進・共和・平和・北斗・第3、字大曲 |
お問い合わせメニューここまで。
