過去の停電住所情報(十勝総合振興局) |
自動的に停電が復旧した地域の停電発生日時と住所をご確認いただけます。
掲載期間は発生日から7日間です。
停電によりご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
ご利用のブラウザでは、地図を表示することができません。
発生日時 | 停電が発生した住所 |
---|---|
2025/09/15 09:56 頃 | 足寄郡足寄町大誉地 |
2025/09/14 12:52 頃 | 河西郡芽室町上芽室東、上芽室南2線・3線・4線・5線 |
2025/09/14 12:52 頃 | 上川郡清水町字旭山、字御影・南3線・南5線 |
2025/09/14 09:44 頃 | 河西郡芽室町毛根北9線、平和西19線・20線 |
2025/09/14 09:44 頃 | 上川郡清水町、北一条2~10丁目、北一条西1~5丁目、北二条1~10丁目、北二条西1~7丁目、北三条1~7丁目、北四条4・5丁目、北五条4・5丁目、字熊牛~東3線、字羽帯南4線、字人舞~西25線、本通1~12丁目、本通西1~10丁目、南一条1~12丁目、南一条西2~7丁目、南二条1~12丁目、南二条西2~6丁目、南三条1~13丁目、南三条西1~6丁目、南四条4~13丁目、南四条西1~4丁目、南五条2~12丁目、南五条西3・4丁目、南六条6~12丁目、南七条6~10丁目、南八条4~10丁目、北三条西1~7丁目、北四条西3~7丁目、南九条6~10丁目、南十条6~10丁目 |
2025/09/14 09:44 頃 | 上川郡新得町、一条北1丁目、一条南1~7丁目、二条北1丁目、二条南1~7丁目、三条南1~7丁目、四条南1~7丁目、五条南2~西3線、屈足旭町2~4丁目、屈足旭町東1~4丁目、屈足柏町1・2丁目、屈足柏町東1~3丁目、屈足幸町1~4丁目、屈足幸町西1~4丁目、屈足緑町1~4丁目、屈足緑町西1~4丁目、屈足南町、栄町~西8線、拓鉄~西2線、西一条北1~3丁目、西一条南1~7丁目、西二条北1~3丁目、西二条南1~7丁目、西三条北1丁目、西三条南1~7丁目、本通北1~6丁目、本通南1~7丁目、元町、西四条南1~6丁目 |
2025/09/14 09:44 頃 | 河東郡鹿追町美蔓西20線・21線、幌内西22線・23線 |
2025/09/14 08:03 頃 | 河東郡上士幌町字上士幌・東2線・東3線・東4線・東5線、字上士幌清水谷 |
2025/09/14 05:52 頃 | 中川郡本別町朝日町、北5丁目・6丁目、山手町 |
2025/09/14 05:35 頃 | 河西郡中札内村新生東1線 |
2025/09/14 05:35 頃 | 帯広市以平町西10線・12線、幸福町東1線、桜木町、桜木町東6線、昭和町基線、昭和町西1線・2線、昭和町東1線・3線・4線・6線、大正町、大正町東1線・4線・5線、大正本町 |
2025/09/14 03:05 頃 | 十勝郡浦幌町字留真 |
2025/09/14 03:03 頃 | 広尾郡広尾町字小紋別、字豊似、字豊似東通、字豊似本通、字野塚・2線・3線・4線・5線・6線・7線・8線・9線・10線・11線・12線・13線・14線、字野塚本通、字紋別・14線・15線・16線・17線・18線・19線、字モンベツ17線 |
2025/09/14 02:59 頃 | 十勝郡浦幌町字留真 |
2025/09/14 02:45 頃 | 広尾郡広尾町字小紋別、字豊似、字豊似東通、字豊似本通、字野塚・2線・3線・4線・5線・6線・7線・8線・9線・10線・11線・12線・13線・14線、字野塚本通、字紋別・14線・15線・16線・17線・18線・19線、字モンベツ17線 |
2025/09/14 01:55 頃 | 広尾郡広尾町字小紋別、字豊似、字豊似東通、字豊似本通、字野塚・2線・3線・4線・5線・6線・7線・8線・9線・10線・11線・12線・13線・14線、字野塚本通、字紋別・14線・15線・16線・17線・18線・19線、字モンベツ17線 |
2025/09/14 01:13 頃 | 十勝郡浦幌町字留真 |
2025/09/14 00:06 頃 | 中川郡豊頃町旅来 |
2025/09/13 21:51 頃 | 中川郡池田町字大森、字高島、字近牛 |
2025/09/13 16:12 頃 | 河西郡芽室町新朝日・2線・3線・5線 |
2025/09/13 16:12 頃 | 上川郡清水町字旭山 |
お問い合わせメニューここまで。