過去の停電住所情報(釧路総合振興局) |
自動的に停電が復旧した地域の停電発生日時と住所をご確認いただけます。
掲載期間は発生日から7日間です。
停電によりご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
ご利用のブラウザでは、地図を表示することができません。
発生日時 | 停電が発生した住所 |
---|---|
2025/09/16 09:48 頃 | 釧路市北斗 |
2025/09/16 03:30 頃 | 厚岸郡浜中町恵茶人、仙鳳趾、貰人 |
2025/09/14 11:51 頃 | 川上郡標茶町字オソツベツ、字オソツベツ原野、字上オソツベツ原野、字中オソツベツ、字中オソツベツ原野 |
2025/09/14 11:43 頃 | 川上郡標茶町字オソツベツ、字オソツベツ原野、字上オソツベツ原野、字中オソツベツ、字中オソツベツ原野、字西熊牛原野 |
2025/09/14 11:26 頃 | 川上郡標茶町字オソツベツ、字オソツベツ原野、字上オソツベツ原野、字中オソツベツ、字中オソツベツ原野、字西熊牛原野 |
2025/09/14 11:07 頃 | 川上郡標茶町字オソツベツ、字オソツベツ原野、字上オソツベツ原野、字中オソツベツ、字中オソツベツ原野、字西熊牛原野 |
2025/09/14 11:03 頃 | 川上郡標茶町字阿歴内 |
2025/09/14 11:03 頃 | 釧路郡釧路町、字オビラシケ、字上別保原野東5線、字遠野、字床丹、字別保、字別保原野・南22線・南23線・南24線・南25線、別保1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目・7丁目・8丁目・9丁目・10丁目、別保東1丁目・2丁目、別保南1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目、中央1丁目・2丁目・4丁目、東陽大通西1丁目・2丁目・3丁目、東陽西1丁目・3丁目 |
2025/09/14 10:53 頃 | 阿寒郡鶴居村字雪裡、字雪裡原野、鶴居東4丁目、鶴居南1丁目 |
2025/09/14 10:30 頃 | 川上郡標茶町字オソツベツ、字オソツベツ原野、字上オソツベツ原野、字中オソツベツ、字中オソツベツ原野、字西熊牛原野 |
2025/09/14 10:22 頃 | 川上郡標茶町字オソツベツ、字オソツベツ原野、字上オソツベツ原野、字中オソツベツ、字中オソツベツ原野、字西熊牛原野 |
2025/09/14 10:01 頃 | 川上郡標茶町字オソツベツ、字オソツベツ原野、字上オソツベツ原野、字中オソツベツ、字中オソツベツ原野、字西熊牛原野 |
2025/09/14 09:57 頃 | 川上郡標茶町字オソツベツ、字オソツベツ原野、字上オソツベツ原野、字中オソツベツ、字中オソツベツ原野、字西熊牛原野 |
2025/09/14 09:49 頃 | 川上郡標茶町字オソツベツ、字オソツベツ原野、字上オソツベツ原野、字中オソツベツ、字中オソツベツ原野、字西熊牛原野 |
2025/09/14 09:40 頃 | 川上郡標茶町字オソツベツ、字オソツベツ原野、字上オソツベツ原野、字中オソツベツ、字中オソツベツ原野、字西熊牛原野 |
2025/09/14 08:48 頃 | 川上郡弟子屈町湯の島3丁目 |
2025/09/14 06:09 頃 | 厚岸郡厚岸町糸魚沢、トライベツ、別寒辺牛、若松 |
2025/09/14 05:55 頃 | 厚岸郡厚岸町門静1丁目 |
2025/09/14 04:08 頃 | 川上郡弟子屈町、字アトサヌプリ原野、字跡佐登、字跡佐登原野、字川湯、字サワンチサップ、字弟子屈原野、字美留和、字美留和原野・49線西、泉2丁目、朝日1丁目、湯の島3丁目、鈴蘭1丁目・3丁目・4丁目・5丁目、摩周1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、川湯駅前1丁目・2丁目・3丁目、川湯温泉1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目・7丁目 |
2025/09/14 04:06 頃 | 川上郡標茶町字阿歴内 |
2025/09/14 04:06 頃 | 釧路郡釧路町、字オビラシケ、字上別保原野東5線、字遠野、字床丹、字別保、字別保原野・南22線・南23線・南24線・南25線、別保1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目・7丁目・8丁目・9丁目・10丁目、別保東1丁目・2丁目、別保南1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目、中央1丁目・2丁目・4丁目、東陽大通西1丁目・2丁目・3丁目、東陽西1丁目・3丁目 |
2025/09/14 04:04 頃 | 川上郡標茶町字オソツベツ、字オソツベツ原野、字上オソツベツ原野、字中オソツベツ、字中オソツベツ原野、字西熊牛原野 |
2025/09/14 03:37 頃 | 厚岸郡厚岸町太田1の通り、太田2の通り、太田3の通り、太田西、太田宏陽、沖万別、苫多、門静1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、片無去、白浜2丁目 |
2025/09/14 03:15 頃 | 阿寒郡鶴居村字幌呂・上幌呂、字幌呂原野、字新幌呂 |
2025/09/14 03:15 頃 | 釧路市阿寒町、阿寒町飽別・49線・51線・53線・56線、阿寒町徹別市街地本通徹別中央、阿寒町上徹別・41線・44線・45線・47線・48線・49線、阿寒町徹別中央、阿寒町西徹別・37線・38線・39線・40線・41線・42線、阿寒町飽別新、阿寒町共和・37線・39線・40線・41線・43線、阿寒町共和新、阿寒町蘇牛・43線・46線、阿寒町上仁々志別37線、阿寒町東栄33線、阿寒町東舌辛東 |
2025/09/14 02:40 頃 | 阿寒郡鶴居村、字支雪裡、字下雪裡、字雪裡、字雪裡原野、字中雪裡・西、字幌呂、字幌呂原野、字茂雪裡、鶴居北1丁目・3丁目、鶴居西1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・6丁目・7丁目・8丁目・10丁目、鶴居東1丁目・2丁目・5丁目・6丁目、鶴居南3丁目・4丁目、幌呂西7丁目 |
2025/09/14 02:40 頃 | 川上郡標茶町字中久著呂市街地 |
2025/09/14 02:12 頃 | 釧路市駒牧、桜田、鶴丘 |
2025/09/14 01:54 頃 | 阿寒郡鶴居村字下雪裡、字雪裡原野、字幌呂、字幌呂原野 |
2025/09/14 01:42 頃 | 釧路市駒牧、桜田、鶴丘 |
2025/09/14 01:37 頃 | 厚岸郡厚岸町糸魚沢、トライベツ、別寒辺牛、若松 |
2025/09/13 23:53 頃 | 釧路市入江町、光陽町、中島町、中園町、花園町、双葉町、堀川町、松浦町、柳町 |
2025/09/13 19:10 頃 | 阿寒郡鶴居村、字支雪裡、字雪裡、字雪裡原野 |
2025/09/13 18:02 頃 | 釧路市阿寒町仁々志別・32線・33線・34線、阿寒町上徹別、阿寒町上仁々志別31線・32線・34線・35線・36線 |
2025/09/13 13:56 頃 | 阿寒郡鶴居村、字雪裡、字中久著呂、字久著呂、字久著呂原野 |
2025/09/13 13:56 頃 | 川上郡標茶町字クチョロ原野、字中久著呂市街地、字中久著呂市街地本通 |
お問い合わせメニューここまで。