|
過去の停電住所情報(石狩振興局) |
自動的に停電が復旧した地域の停電発生日時と住所をご確認いただけます。
掲載期間は発生日から7日間です。
停電によりご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
ご利用のブラウザでは、地図を表示することができません。
| 発生日時 | 停電が発生した住所 |
|---|---|
| 2026/06/13 11:03 頃 | 石狩市新港中央1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、新港西1丁目 |
| 2026/06/13 10:56 頃 | 石狩市新港中央2丁目、新港南2丁目・3丁目 |
| 2026/06/13 10:54 頃 | 札幌市南区澄川一条1丁目、澄川二条1丁目、澄川三条1丁目、澄川四条1丁目・2丁目 |
| 2026/06/13 10:54 頃 | 札幌市豊平区平岸一条14丁目・15丁目・16丁目・17丁目・18丁目・19丁目・20丁目、平岸二条14丁目・15丁目・16丁目・17丁目・18丁目、平岸三条14丁目・15丁目・16丁目・17丁目・18丁目、平岸四条15丁目・16丁目 |
| 2026/06/12 14:26 頃 | 北広島市大曲、大曲工業団地8丁目、大曲緑ヶ丘1丁目、大曲幸町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・7丁目、大曲並木1丁目・2丁目・3丁目 |
| 2026/06/12 14:26 頃 | 札幌市清田区美しが丘一条10丁目、美しが丘二条10丁目、美しが丘四条10丁目 |
| 2026/06/12 13:11 頃 | 石狩市花川南三条1丁目・2丁目、花川南四条1丁目・2丁目 |
| 2026/06/12 12:58 頃 | 江別市大麻、大麻栄町、大麻園町、大麻晴美町、大麻北町、大麻元町、野幌美幸町、大麻桜木町 |
| 2026/06/12 12:34 頃 | 札幌市白石区菊水上町三条2丁目・3丁目、菊水上町四条2丁目・3丁目・4丁目、中央二条1丁目・2丁目・5丁目、中央三条1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目 |
| 2026/06/12 12:28 頃 | 札幌市豊平区豊平一条1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目・7丁目・8丁目・10丁目、豊平二条1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目・7丁目・8丁目、豊平三条2丁目・3丁目・4丁目・7丁目・8丁目・9丁目、豊平四条1丁目・2丁目・3丁目・6丁目・7丁目 |
| 2026/06/12 12:28 頃 | 札幌市白石区菊水一条1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、菊水二条2丁目・3丁目、菊水三条2丁目・3丁目・4丁目、菊水四条2丁目・3丁目 |
| 2026/06/12 12:19 頃 | 札幌市東区中沼町、東雁来町、モエレ沼公園 |
| 2026/06/12 12:11 頃 | 札幌市東区中沼町 |
| 2026/06/12 12:11 頃 | 札幌市北区、篠路町拓北、篠路町福移 |
| 2026/06/12 11:50 頃 | 石狩市新港西2丁目・3丁目、樽川、樽川六条1丁目、花川南三条1丁目・2丁目、花川南四条1丁目・2丁目、花川南五条1丁目・2丁目、花川南六条1丁目・2丁目、樽川五条1丁目、樽川三条1丁目、樽川四条1丁目・2丁目・3丁目 |
| 2026/06/12 11:41 頃 | 石狩市新港中央1丁目、新港西1丁目・2丁目 |
| 2026/06/12 11:37 頃 | 石狩市花川南四条5丁目、花川南五条4丁目、花川南六条3丁目・4丁目・5丁目、花川南七条2丁目・3丁目・4丁目・5丁目、花川南八条2丁目・3丁目・4丁目・5丁目、花川南九条2丁目・3丁目・4丁目・5丁目、花川南十条3丁目 |
| 2026/06/12 11:37 頃 | 札幌市北区新川、新琴似六条17丁目、新琴似七条15丁目・16丁目・17丁目、新琴似八条14丁目・15丁目・16丁目・17丁目、新琴似九条14丁目・15丁目・16丁目、新琴似十条14丁目・15丁目・16丁目・17丁目、新琴似十一条14丁目・15丁目・16丁目・17丁目、新琴似十二条14丁目・15丁目・16丁目・17丁目、新琴似町、屯田四条7丁目・8丁目・9丁目・10丁目、屯田五条7丁目・8丁目・9丁目・10丁目・11丁目・12丁目、屯田六条10丁目・11丁目・12丁目、屯田町 |
お問い合わせメニューここまで。
