|
過去の停電住所情報(上川総合振興局) |
自動的に停電が復旧した地域の停電発生日時と住所をご確認いただけます。
掲載期間は発生日から7日間です。
停電によりご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
ご利用のブラウザでは、地図を表示することができません。
| 発生日時 | 停電が発生した住所 |
|---|---|
| 2026/10/29 20:32 頃 | 士別市朝日町岩尾内、朝日町中央、朝日町登和里 |
| 2026/10/29 15:55 頃 | 名寄市字智恵文 |
| 2026/10/29 09:49 頃 | 上川郡剣淵町東町 |
| 2026/10/29 08:20 頃 | 上川郡剣淵町、旭町、仲町、西岡町、西原町、西町、東町、藤本町、緑町、元町 |
| 2026/10/29 08:20 頃 | 上川郡和寒町字東和 |
| 2026/10/29 05:59 頃 | 空知郡南富良野町、字幾寅・浅野・岐阜・久住・西町・松井、字北落合・東幾寅、字東鹿越 |
| 2026/10/29 05:59 頃 | 富良野市字西達布 |
| 2026/10/28 21:31 頃 | 上川郡剣淵町東町 |
| 2026/10/28 21:31 頃 | 上川郡和寒町字東和 |
| 2026/10/28 19:50 頃 | 上川郡和寒町字東和 |
| 2026/10/28 19:50 頃 | 士別市上士別町 |
| 2026/10/28 19:49 頃 | 上川郡和寒町字東和 |
| 2026/10/28 19:49 頃 | 士別市上士別町、朝日町岩尾内、朝日町三栄、朝日町中央、朝日町登和里、朝日町南朝日、朝日町茂志利 |
| 2026/10/28 18:55 頃 | 上川郡剣淵町西原町、藤本町 |
| 2026/10/28 18:55 頃 | 士別市大通西17丁目・18丁目、西一条15丁目・16丁目・17丁目・18丁目・19丁目、西二条10丁目・11丁目・12丁目・13丁目・15丁目・16丁目・17丁目・18丁目、西三条7丁目・10丁目・11丁目・13丁目・14丁目・15丁目・16丁目・17丁目・18丁目・19丁目、西四条9丁目・10丁目・11丁目・12丁目・13丁目・14丁目・15丁目・16丁目、西士別町、南士別町、西五条12丁目・13丁目 |
| 2026/10/28 17:59 頃 | 名寄市字智恵文 |
| 2026/10/28 17:38 頃 | 名寄市字智恵文 |
| 2026/10/28 16:11 頃 | 名寄市大通北10丁目、字智恵文、字日彰、字日進 |
| 2026/10/28 15:53 頃 | 上川郡剣淵町東町 |
| 2026/10/28 15:53 頃 | 上川郡和寒町字東和 |
| 2026/10/28 14:22 頃 | 上川郡和寒町字東和 |
| 2026/10/28 13:48 頃 | 名寄市字智恵文 |
| 2026/10/28 12:47 頃 | 上川郡下川町渓和、西町、班渓 |
| 2026/10/28 10:46 頃 | 上川郡剣淵町、旭町、仲町、西岡町、西原町、西町、東町、藤本町、緑町、元町 |
| 2026/10/28 10:46 頃 | 上川郡和寒町字東和 |
| 2026/10/28 10:41 頃 | 上川郡和寒町字川西、字菊野、字三和、字塩狩、字中和、字松岡、字南丘 |
| 2026/10/28 10:41 頃 | 上川郡鷹栖町 |
| 2026/10/28 10:30 頃 | 名寄市風連町字瑞生、風連町字中央、風連町字豊里、風連町字西風連、風連町西町、風連町緑町 |
| 2026/10/28 10:30 頃 | 士別市多寄町 |
| 2026/10/28 10:25 頃 | 上川郡和寒町字東和 |
| 2026/10/28 09:17 頃 | 雨竜郡幌加内町 |
| 2026/10/28 09:17 頃 | 士別市温根別町、温根別町北静川、西三条1丁目・7丁目、西四条1丁目・8丁目・9丁目・11丁目・12丁目、西四条北1丁目・2丁目、西士別町・学田・新学田、西五条11丁目・12丁目 |
| 2026/10/28 09:06 頃 | 上川郡比布町、北1線、北2線、北3線、北5線、北6線、北7線、北8線、北9線、北10線、北11線、北12線、北13線、北14線、北15線、北4線 |
| 2026/10/28 03:31 頃 | 空知郡中富良野町、字中富良野東1線北・東2線北・東3線北・東4線北・東5線北・東6線北・東7線北・東8線北 |
| 2026/10/28 03:31 頃 | 富良野市字大沼、字北大沼、錦町、字西鳥沼、花園町、字東鳥沼、字南大沼、字東学田二区、字東鳥沼新生 |
| 2026/10/28 02:37 頃 | 空知郡中富良野町、字中富良野東1線北・東2線北・東3線北・東4線北・東5線北・東6線北・東7線北・東8線北 |
| 2026/10/28 02:37 頃 | 富良野市字大沼、字北大沼、錦町、字西鳥沼、花園町、字東鳥沼、字南大沼、字東学田二区、字東鳥沼新生 |
| 2026/10/28 02:25 頃 | 空知郡中富良野町、字中富良野東1線北・東2線北・東3線北・東4線北・東5線北・東6線北・東7線北・東8線北 |
| 2026/10/28 02:25 頃 | 富良野市字大沼、字北大沼、錦町、字西鳥沼、花園町、字東鳥沼、字南大沼、字東学田二区、字東鳥沼新生 |
| 2026/10/28 02:06 頃 | 空知郡中富良野町、字中富良野東1線北・東2線北・東3線北・東4線北・東5線北・東6線北・東7線北・東8線北 |
| 2026/10/28 02:06 頃 | 富良野市字大沼、字北大沼、錦町、字西鳥沼、花園町、字東鳥沼、字南大沼、字東学田二区、字東鳥沼新生 |
| 2026/10/28 02:01 頃 | 空知郡中富良野町、字中富良野東1線北・東2線北・東3線北・東4線北・東5線北・東6線北・東7線北・東8線北 |
| 2026/10/28 02:01 頃 | 富良野市字大沼、字北大沼、錦町、字西鳥沼、花園町、字東鳥沼、字南大沼、字東学田二区、字東鳥沼新生 |
お問い合わせメニューここまで。
