| 
         
 過去の停電住所情報(上川総合振興局) | 
      
自動的に停電が復旧した地域の停電発生日時と住所をご確認いただけます。
        
掲載期間は発生日から7日間です。
停電によりご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
ご利用のブラウザでは、地図を表示することができません。
| 発生日時 | 停電が発生した住所 | 
|---|---|
| 2025/11/02 13:34 頃 | 中川郡中川町、字大富、字神路、字共和、字琴平、字佐久、字富和、字豊里、字中川、字誉、字安川 | 
| 2025/11/02 09:44 頃 | 勇払郡占冠村字上トマム、字中トマム | 
| 2025/11/01 16:32 頃 | 上川郡美瑛町字白金 | 
| 2025/11/01 14:18 頃 | 上川郡比布町北10線、北11線、北12線 | 
| 2025/11/01 14:03 頃 | 富良野市字平沢、字東山、字老節布 | 
| 2025/11/01 12:58 頃 | 上川郡比布町北3線、北5線、北6線、北7線、北8線、北10線、北11線、北12線、北4線 | 
| 2025/11/01 12:51 頃 | 富良野市扇町、桂木町、字北扇山、字北麓郷、末広町、字西扇山、字西麓郷、字布部市街地、東町、字東麓郷、緑町、字南扇山、字南大沼、字南麓郷、字麓郷市街地、南町、字布部一 | 
| 2025/11/01 12:26 頃 | 上川郡比布町北3線、北5線、北6線、北7線、北8線、北10線、北11線、北12線、北4線 | 
| 2025/11/01 12:19 頃 | 上川郡美瑛町字天人峡 | 
| 2025/11/01 12:19 頃 | 上川郡東川町、松山温泉 | 
| 2025/11/01 12:11 頃 | 上川郡美瑛町字天人峡 | 
| 2025/11/01 12:11 頃 | 上川郡東川町、松山温泉 | 
| 2025/11/01 09:05 頃 | 上川郡鷹栖町11線、12線、13線、14線、15線、16線、17線、18線、19線、20線、21線、22線、23線、24線、25線、27線 | 
| 2025/11/01 09:05 頃 | 旭川市東鷹栖四線、東鷹栖五線、東鷹栖六線、東鷹栖七線、東鷹栖八線、東鷹栖九線、東鷹栖十線、東鷹栖十一線、東鷹栖十二線、東鷹栖十三線、東鷹栖十四線 | 
| 2025/11/01 08:00 頃 | 上川郡愛別町字愛別、字東町 | 
| 2025/11/01 08:00 頃 | 上川郡当麻町伊香牛・1区・2区・3区、北星・1区・2区 | 
| 2025/11/01 07:52 頃 | 上川郡愛別町字愛別、字東町 | 
| 2025/11/01 07:52 頃 | 上川郡当麻町伊香牛・1区・2区・3区、北星・1区・2区 | 
| 2025/11/01 06:00 頃 | 上川郡上川町、旭町、字上越、川端町、字菊水、字清川、字白川、新光町、字天幕、字東雲、字中越、字日東、本町、南町 | 
| 2025/11/01 01:56 頃 | 旭川市江丹別町嵐山、江丹別町春日、神居町台場 | 
| 2025/10/31 21:49 頃 | 上川郡愛別町字旭山、字金富、字北町、字協和、字厚生、字徳星、字豊里、字伏古、字本町、字南町 | 
| 2025/10/31 19:45 頃 | 上川郡愛別町字北町、字本町 | 
| 2025/10/31 18:38 頃 | 上川郡当麻町、開明・1区・2区・3区・4区・5区、市街6区、中央6区、北星3区、緑郷1区・2区・3区・4区・5区、六条西4丁目、六条東4丁目 | 
| 2025/10/31 15:50 頃 | 上川郡愛別町字旭山、字金富、字北町、字協和、字厚生、字徳星、字豊里、字伏古、字本町、字南町 | 
| 2025/10/31 15:34 頃 | 上川郡愛別町字旭山、字金富、字北町、字協和、字厚生、字徳星、字豊里、字伏古、字本町、字南町 | 
| 2025/10/31 11:47 頃 | 上川郡上川町字菊水、字白川、字東雲 | 
| 2025/10/31 10:21 頃 | 上川郡上川町字越路、字東雲 | 
| 2025/10/31 10:21 頃 | 上川郡愛別町字愛山・愛山町、字中央 | 
| 2025/10/30 22:09 頃 | 空知郡中富良野町字中富良野、字中富良野吉井農場 | 
| 2025/10/30 22:09 頃 | 富良野市字島ノ下、字富問、字学田三区、字信濃沢 | 
| 2025/10/30 17:08 頃 | 上川郡愛別町字愛別 | 
| 2025/10/30 14:33 頃 | 上川郡当麻町東1区 | 
| 2025/10/30 12:56 頃 | 上川郡愛別町字愛山、字愛別、字北町、字豊里、字東町、字伏古、字本町、字南町 | 
| 2025/10/30 12:51 頃 | 上川郡愛別町字愛山、字愛別、字北町、字豊里、字東町、字伏古、字本町、字南町 | 
| 2025/10/30 12:24 頃 | 旭川市東光一条7・10丁目、東光二条8・10丁目、東光三条7・10丁目、東光四条7・10丁目、東光五条7~10丁目、東光六条7~10丁目、東光七条7~10丁目、東光八条7・10丁目、東光九条7~10丁目、東光十条7・8丁目、東光十一条7・8丁目、東光十二条7・8丁目、東光十三条7・8丁目、東光十四条7・8丁目、東光十五条7・8丁目、東光十六条7丁目、東光十七条7丁目、東光十八条7丁目、東光十九条8・9丁目、東光二十条7~9丁目、東光二十一条8丁目、豊岡一条6~10丁目、豊岡二条7~10丁目、豊岡三条7~10丁目、豊岡四条6~11丁目、豊岡五条6~11丁目、豊岡六条6~11丁目、豊岡七条6~11丁目、豊岡八条7~10丁目、豊岡九条7~11丁目、豊岡十条6~11丁目、豊岡十一条6~11丁目、豊岡十二条6~10丁目、豊岡十三条6~9丁目、豊岡十四条6~9丁目、東旭川町上兵村、東旭川町共栄、東旭川町下兵村、東旭川北一条2~5丁目、東旭川北二条5丁目、東旭川北三条5丁目、東旭川南一条1~8丁目、東旭川南二条1・2丁目 | 
| 2025/10/30 10:53 頃 | 上川郡美瑛町字忠別、字天人峡 | 
| 2025/10/30 10:53 頃 | 上川郡東川町、ノカナン、東12号南、松山温泉、勇駒別、北2線東 | 
| 2025/10/30 10:53 頃 | 上川郡東神楽町字志比内 | 
| 2025/10/30 04:31 頃 | 上川郡愛別町字愛山、字愛別、字北町、字豊里、字東町、字伏古、字本町、字南町 | 
| 2025/10/30 01:42 頃 | 上川郡愛別町字愛山、字愛別、字北町、字豊里、字東町、字伏古、字本町、字南町 | 
| 2025/10/30 01:26 頃 | 旭川市東旭川町瑞穂 | 
| 2025/10/30 00:56 頃 | 上川郡比布町北3線、北4線 | 
| 2025/10/29 20:59 頃 | 上川郡東神楽町字八千代ケ岡5線・6線・7線 | 
| 2025/10/29 15:07 頃 | 上川郡上川町字菊水 | 
| 2025/10/29 13:52 頃 | 旭川市東旭川町瑞穂 | 
| 2025/10/29 12:59 頃 | 上川郡上川町字清川 | 
| 2025/10/29 12:34 頃 | 上川郡当麻町、開明・1区・2区・3区・4区・5区、北星3区、緑郷1区・2区・3区・4区・5区 | 
| 2025/10/29 10:50 頃 | 上川郡上川町字越路、字東雲 | 
| 2025/10/29 10:50 頃 | 上川郡愛別町字愛山・愛山町、字中央 | 
| 2025/10/29 10:22 頃 | 上川郡愛別町字愛山、字愛別、字旭山、字金富、字北町、字協和、字厚生、字徳星、字豊里、字東町、字伏古、字本町、字南町 | 
| 2025/10/29 09:57 頃 | 上川郡当麻町宇園別1区 | 
| 2025/10/29 09:57 頃 | 旭川市永山一条21丁目・22丁目・23丁目・24丁目、永山二条21丁目・22丁目・23丁目・24丁目、永山三条18丁目・19丁目・20丁目・21丁目・22丁目・23丁目・24丁目、永山四条19丁目・20丁目・21丁目・22丁目・23丁目・24丁目、永山五条18丁目・20丁目・21丁目・22丁目・23丁目・24丁目、永山六条18丁目・21丁目・22丁目・23丁目・24丁目、永山七条17丁目・18丁目・19丁目、永山八条17丁目・18丁目・19丁目、永山町9丁目・10丁目・13丁目・14丁目・15丁目・16丁目、東鷹栖一線、東山、東鷹栖東一線、永山北一条12丁目、永山北二条12丁目・13丁目 | 
| 2025/10/29 09:43 頃 | 上川郡東川町西町3丁目・8丁目 | 
| 2025/10/29 09:43 頃 | 上川郡東神楽町、字東神楽、南・13号・2線・3線・4線、南一番通、13号、14号、15号、16号、17号、18号、19号、20号、21号、22号、23号、24号、25号、基線、東2線、東3線、東4線、南13号、南2線17号 | 
| 2025/10/29 09:43 頃 | 旭川市西神楽三線、西神楽四線、西神楽五線 | 
| 2025/10/29 09:32 頃 | 上川郡当麻町、開明・1区・2区・3区・4区・5区、北星3区、緑郷1区・2区・3区・4区・5区 | 
| 2025/10/29 09:21 頃 | 旭川市神居三条4丁目・5丁目・18丁目・21丁目、神居町雨紛、神居町上雨紛、神居町共栄、神居町神華 | 
| 2025/10/29 09:13 頃 | 上川郡愛別町字愛別 | 
| 2025/10/29 09:13 頃 | 上川郡当麻町緑郷2区・3区・4区 | 
| 2025/10/29 08:49 頃 | 上川郡美瑛町字置杵牛・上精美・協英・中央・下精美・藤井、字白金、字新区画向上、字美瑛原野、字藤野・中央・協成・共栄・第1、丸山1丁目・2丁目、字美沢・川向開進・川向大正山・川向酪農・共生・共立・希望・早崎・日の出・美瑛共和・美生・双葉・中央、字水沢清水ケ丘 | 
| 2025/10/29 08:46 頃 | 上川郡比布町基線、北1線、北2線、北3線、北5線、北6線、北7線、南1線、北4線、北町1丁目・2丁目・3丁目、寿町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、中町1丁目・2丁目、西町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、新町4丁目・5丁目、東町1丁目・2丁目、緑町2丁目・3丁目、南町3丁目 | 
| 2025/10/29 08:46 頃 | 上川郡当麻町宇園別・3区 | 
| 2025/10/29 08:38 頃 | 上川郡上川町字菊水、字越路、字東雲、字豊原 | 
| 2025/10/29 08:35 頃 | 上川郡上川町、字愛山渓、旭町、字上越、川端町、字菊水、北町、字共進、字清川、字越路、栄町、字白川、新光町、新町、中央町、字天幕、字東雲、字豊原、字中越、西町、字日東、花園町、東町、本町、南町 | 
| 2025/10/29 08:35 頃 | 上川郡愛別町字愛山・愛山町、字中央 | 
| 2025/10/29 08:33 頃 | 上川郡愛別町字旭山、字金富、字北町、字協和、字厚生、字徳星、字豊里、字伏古、字本町、字南町 | 
| 2025/10/29 08:32 頃 | 旭川市東光八条8丁目、東光九条7丁目・8丁目、東光十条7丁目・8丁目、東光十一条8丁目、東光十二条8丁目・9丁目、東光十三条8丁目・9丁目、東光十四条8丁目・9丁目、東光十五条8丁目・9丁目、東光十六条8丁目・9丁目、東光十七条8丁目・9丁目、東光十八条8丁目・9丁目、東光十九条8丁目・9丁目 | 
| 2025/10/29 08:20 頃 | 上川郡美瑛町字旭・第6、字大村・大久保協生・中本・村山、字五稜、字美園、字美田・第1、字夕張 | 
| 2025/10/29 08:20 頃 | 旭川市新開 | 
| 2025/10/29 08:14 頃 | 上川郡愛別町字愛山、字愛別、字旭山、字金富、字北町、字協和、字厚生、字中央、字徳星、字豊里、字東町、字伏古、字本町、字南町 | 
| 2025/10/29 08:14 頃 | 上川郡東神楽町ひじり野北一条1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目・7丁目、ひじり野北二条1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、ひじり野南一条2丁目・3丁目・4丁目、ひじり野南二条2丁目・3丁目・4丁目 | 
| 2025/10/29 08:14 頃 | 旭川市東光一条6~10丁目、東光二条6~10丁目、東光三条7~10丁目、東光四条7~10丁目、東光五条6~10丁目、東光六条6~10丁目、東光七条6~10丁目、東光八条6~9丁目、東光九条6~10丁目、東光十条6~8丁目、東光十一条6~8丁目、東光十二条6~9丁目、東光十三条6~9丁目、東光十四条6~9丁目、東光十五条7~9丁目、東光十六条7~9丁目、東光十七条7~9丁目、東光十八条7~9丁目、東光十九条8・9丁目、東光二十条7~9丁目、東光二十一条8丁目、豊岡一条6~10丁目、豊岡二条7~10丁目、豊岡三条7~10丁目、豊岡四条5~11丁目、豊岡五条5~11丁目、豊岡六条5~11丁目、豊岡七条5~11丁目、豊岡八条5~10丁目、豊岡九条5~11丁目、豊岡十条5~11丁目、豊岡十一条5~11丁目、豊岡十二条5~10丁目、豊岡十三条5~9丁目、豊岡十四条6~9丁目、豊岡十五条7丁目、東旭川町上兵村、東旭川町共栄、東旭川町倉沼、東旭川町桜岡、東旭川町下兵村、東旭川町豊田、東旭川町日ノ出、東旭川北一条1~5丁目、東旭川北二条5丁目、東旭川北三条5丁目、東旭川南一条1~8丁目、東旭川南二条1~3丁目、工業団地一条2丁目、工業団地二条2丁目、工業団地三条2・3丁目、工業団地四条3丁目 | 
| 2025/10/29 07:55 頃 | 上川郡上川町字層雲峡 | 
| 2025/10/29 07:55 頃 | 上川郡愛別町字愛山、字愛別、字金富、字豊里、字東町、字本町、字南町 | 
| 2025/10/29 07:55 頃 | 上川郡比布町、基線、北1線、北2線、北3線、北5線、北6線、北7線、北8線、北9線、北10線、北11線、北12線、北13線、北14線、北15線、南1線、北4線、北町1丁目・2丁目・3丁目、寿町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目、中町1丁目・2丁目、西町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、新町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目、東町1丁目・2丁目、緑町1丁目・2丁目・3丁目、南町1丁目・2丁目・3丁目 | 
| 2025/10/29 07:55 頃 | 上川郡当麻町、伊香牛・1区・2区・3区、宇園別・2区・3区、開明・1区・2区・3区・4区・5区、市街6区、中央・1区・2区・4区・5区・6区・7区、東1区、北星・1区・2区・3区、緑郷1区・2区・3区・4区・5区、三条西2丁目・3丁目・4丁目、三条東2丁目・3丁目・4丁目、四条西2丁目・3丁目・4丁目、四条東2丁目・3丁目・4丁目、四条南3丁目、五条西2丁目・3丁目・4丁目、五条東2丁目・3丁目・4丁目、六条西3丁目・4丁目、六条東3丁目・4丁目 | 
| 2025/10/29 07:55 頃 | 上川郡東神楽町ひじり野北一条1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目・7丁目、ひじり野北二条1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、ひじり野南一条2丁目・3丁目・4丁目、ひじり野南二条2丁目・3丁目・4丁目、ひじり野南三条1丁目・2丁目・3丁目・4丁目 | 
| 2025/10/29 07:55 頃 | 旭川市東光一条5~10丁目、東光二条6~10丁目、東光三条5~10丁目、東光四条5~10丁目、東光五条5~10丁目、東光六条5~10丁目、東光七条5~10丁目、東光八条5~10丁目、東光九条5~10丁目、東光十条5~9丁目、東光十一条5~9丁目、東光十二条4~9丁目、東光十三条4~9丁目、東光十四条5~8丁目、東光十五条6~8丁目、東光十六条6~9丁目、東光十七条6~9丁目、東光十八条7丁目、東光十九条7~9丁目、東光二十条7~9丁目、東光二十一条8・9丁目、豊岡一条5~10丁目、豊岡二条4~10丁目、豊岡三条4~10丁目、豊岡四条5~11丁目、豊岡五条5~11丁目、豊岡六条5~11丁目、豊岡七条5~11丁目、豊岡八条5~9丁目、豊岡九条5~11丁目、豊岡十条5~10丁目、豊岡十一条5~10丁目、豊岡十二条5~10丁目、豊岡十三条5~9丁目、豊岡十四条6~9丁目、豊岡十五条7・8丁目、豊岡十六条7・8丁目、東旭川町上兵村、東旭川町共栄、東旭川町倉沼、東旭川町桜岡、東旭川町下兵村、東旭川町豊田、東旭川町日ノ出、東旭川北一条1~8丁目、東旭川北二条1~6丁目、東旭川北三条5丁目、東旭川南一条1~8丁目、東旭川南二条1~6丁目、工業団地一条1・2丁目、工業団地二条1・2丁目、工業団地三条1~3丁目、工業団地四条1~3丁目、工業団地五条2・3丁目 | 
| 2025/10/29 07:03 頃 | 上川郡愛別町字愛別、字金富、字東町 | 
| 2025/10/29 07:03 頃 | 上川郡比布町、基線、北1線、北2線、北3線、北5線、北6線、北7線、北8線、北9線、北10線、北11線、北12線、北13線、北14線、北15線、南1線、北4線、寿町5丁目・6丁目、中町1丁目・2丁目、西町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、新町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目、東町1丁目・2丁目、緑町1丁目・2丁目・3丁目、南町1丁目・2丁目 | 
| 2025/10/29 07:03 頃 | 上川郡当麻町、伊香牛・2区・3区、宇園別2区・3区、開明・1区・2区・3区・4区・5区、市街6区、中央・1区・2区・4区・5区・6区・7区、東1区、北星1区・3区、緑郷1区・2区・3区・4区・5区、三条西2丁目・3丁目・4丁目、三条東2丁目・3丁目・4丁目、四条西2丁目・3丁目・4丁目、四条東2丁目・3丁目・4丁目、四条南3丁目、五条西2丁目・3丁目・4丁目、五条東2丁目・3丁目・4丁目、六条西3丁目・4丁目、六条東3丁目・4丁目 | 
| 2025/10/29 07:01 頃 | 上川郡美瑛町字旭・中央・北星・第2・第3・第6・第8 | 
| 2025/10/29 06:36 頃 | 上川郡当麻町、開明・1区・2区・3区・4区・5区、北星3区、緑郷1区・2区・3区・4区・5区 | 
| 2025/10/29 06:26 頃 | 上川郡鷹栖町11線、12線、13線、14線、15線 | 
| 2025/10/29 06:26 頃 | 旭川市江丹別町共和、江丹別町拓北、江丹別町中央、江丹別町富原、江丹別町中園、江丹別町西里、江丹別町芳野 | 
| 2025/10/29 05:39 頃 | 上川郡上川町字菊水、字東雲 | 
| 2025/10/29 05:17 頃 | 上川郡愛別町字旭山、字金富、字北町、字協和、字厚生、字徳星、字豊里、字伏古、字本町、字南町 | 
| 2025/10/29 05:15 頃 | 旭川市東旭川町東桜岡 | 
| 2025/10/29 05:13 頃 | 空知郡南富良野町字北落合 | 
| 2025/10/29 05:10 頃 | 空知郡南富良野町、字幾寅・浅野・岐阜・久住・西町・松井、字北落合・東幾寅、字東鹿越 | 
| 2025/10/29 05:10 頃 | 富良野市字西達布 | 
| 2025/10/29 04:52 頃 | 旭川市神居町共栄、神居町富岡、神居町富沢 | 
| 2025/10/29 04:48 頃 | 旭川市東光八条8丁目、東光九条7丁目・8丁目、東光十条7丁目・8丁目、東光十一条8丁目、東光十二条8丁目・9丁目、東光十三条8丁目・9丁目、東光十四条8丁目・9丁目、東光十五条8丁目・9丁目、東光十六条8丁目・9丁目、東光十七条8丁目・9丁目、東光十八条8丁目・9丁目、東光十九条8丁目・9丁目 | 
| 2025/10/29 04:43 頃 | 旭川市神居三条21丁目、神居四条7丁目・8丁目・16丁目・21丁目、神居五条5丁目・6丁目・7丁目・8丁目・10丁目・16丁目・17丁目・19丁目・20丁目・21丁目、神居六条5丁目・6丁目・7丁目・8丁目・9丁目・10丁目・11丁目・12丁目・13丁目・15丁目・16丁目・19丁目、神居七条6丁目・7丁目・8丁目・9丁目・10丁目・11丁目・12丁目・13丁目・14丁目・15丁目・16丁目・17丁目・18丁目、神居八条5丁目・6丁目・7丁目・8丁目・9丁目・10丁目・11丁目・12丁目・13丁目・14丁目・15丁目・16丁目・17丁目、神居九条5丁目・7丁目・8丁目・10丁目、神居町神岡、神居町共栄、神居町富岡、神居町富沢、高砂台8丁目 | 
| 2025/10/29 04:34 頃 | 上川郡上川町字越路、字豊原、南町 | 
| 2025/10/29 04:03 頃 | 旭川市東旭川町共栄、東旭川町旭正、東旭川町下兵村 | 
| 2025/10/29 03:55 頃 | 上川郡美瑛町字旭・中央・北星・第2・第3・第6・第8 | 
| 2025/10/29 03:55 頃 | 上川郡東川町、1号北、1号南、北5線東10号区画外、北7~5号、西2号北、西2号南、西3号北、西4号北、西5号北、西6号北、西6号南、西7号北、西8号北、西8号南、西9号北、西10号北、西11号北、西12号北、東2号北、東2号南、東3号北、東3号南、東4号北、東4号南、東5号北、東5号南、東6号北、東6号南、東7号北、東7号南、東8号北、東9号北、東10号北、東11号北、東12号北、北町1~13丁目、西町1~12丁目、東町1~4丁目、南町1~4丁目、進化台、キトウシ南1・2丁目、新栄西1丁目、新栄南1丁目 | 
| 2025/10/29 03:55 頃 | 上川郡東神楽町、字東神楽、字八千代ケ岡~7線、ひじり野北一条1丁目、ひじり野南一条1丁目、ひじり野南二条1・2丁目、北一条西1~4丁目、北一条東1・2丁目、北二条西3丁目、北二条東2丁目、北三条東2丁目、南一条西1~3丁目、南一条東1・2丁目、南二条西1・2丁目、南二条東1・2丁目、南三条東1丁目~5線、南一番通、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、14号、15号、16号、17号、18号、19号、20号、21号、22号、23号、24号、25号、基線、東1線、東2線、東3線、東4線、ひじり野南三条1丁目、南13号、南2線17号 | 
| 2025/10/29 03:55 頃 | 旭川市神居町上雨紛、神居町神華、西神楽一線、西神楽二線、西神楽三線、西神楽四線、西神楽五線、西神楽北一条1丁目、西神楽北二条1丁目、西神楽南一条1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、西神楽南二条1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、東旭川町上兵村、東旭川町共栄、東旭川町旭正、東旭川町倉沼、東旭川町下兵村、東旭川町忠別、東旭川町豊田、東旭川町東桜岡、東旭川町日ノ出、東旭川町瑞穂、東旭川町米原、西神楽南 | 
| 2025/10/29 03:44 頃 | 上川郡当麻町、開明・1区・2区・3区・4区・5区、北星3区、緑郷1区・2区・3区・4区・5区 | 
| 2025/10/29 03:31 頃 | 上川郡当麻町、開明・1区・2区・3区・4区・5区、北星3区、緑郷1区・2区・3区・4区・5区 | 
| 2025/10/29 03:22 頃 | 空知郡上富良野町、細野農場、新井牧場、沼崎農場、吹上、松井牧場、西2線北30号・31号・32号、西3線北28号・29号・30号・31号、西4線北30号・32号・33号 | 
| 2025/10/29 03:22 頃 | 上川郡美瑛町字白金 | 
| 2025/10/29 03:11 頃 | 上川郡東川町西5号北、西6号北 | 
| 2025/10/29 03:11 頃 | 旭川市東旭川町倉沼、東旭川町豊田、東旭川町東桜岡、東旭川町瑞穂、東旭川町米原 | 
| 2025/10/29 03:08 頃 | 上川郡上川町字菊水、字白川、字東雲 | 
| 2025/10/29 03:02 頃 | 空知郡上富良野町、細野農場、新井牧場、沼崎農場、吹上、松井牧場、西2線北30号・31号・32号、西3線北28号・29号・30号・31号、西4線北30号・32号・33号 | 
| 2025/10/29 03:02 頃 | 上川郡美瑛町字白金 | 
| 2025/10/29 02:55 頃 | 上川郡当麻町中央3区・4区、三条西4丁目、三条東3丁目・4丁目、四条南3丁目 | 
| 2025/10/29 02:55 頃 | 旭川市永山町16丁目、東旭川町桜岡、東旭川町東桜岡 | 
| 2025/10/29 02:38 頃 | 旭川市神居三条21丁目、神居四条7丁目・8丁目・16丁目・21丁目、神居五条5丁目・6丁目・7丁目・8丁目・10丁目・16丁目・17丁目・19丁目・20丁目・21丁目、神居六条5丁目・6丁目・7丁目・8丁目・9丁目・10丁目・11丁目・12丁目・13丁目・15丁目・16丁目・19丁目、神居七条6丁目・7丁目・8丁目・9丁目・10丁目・11丁目・12丁目・13丁目・14丁目・15丁目・16丁目・17丁目・18丁目、神居八条5丁目・6丁目・7丁目・8丁目・9丁目・10丁目・11丁目・12丁目・13丁目・14丁目・15丁目・16丁目・17丁目、神居九条5丁目・7丁目・8丁目・10丁目、神居町神岡、神居町共栄、神居町富岡、神居町富沢、高砂台8丁目 | 
| 2025/10/29 02:36 頃 | 上川郡上川町字愛山渓、旭町、川端町、字菊水、北町、字共進、字越路、栄町、字白川、新光町、新町、字層雲峡、中央町、字東雲、字豊原、西町、字日東、花園町、東町、本町、南町 | 
| 2025/10/29 02:36 頃 | 上川郡愛別町字愛山・愛山町、字中央 | 
| 2025/10/29 02:34 頃 | 上川郡愛別町字愛別、字金富、字東町 | 
| 2025/10/29 02:34 頃 | 上川郡比布町、基線、北1線、北2線、北3線、北5線、北6線、北7線、北8線、北9線、北10線、北11線、北12線、北13線、北14線、北15線、南1線、北4線、北町1丁目・2丁目・3丁目、寿町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目、中町1丁目・2丁目、西町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、新町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目、東町1丁目・2丁目、緑町1丁目・2丁目・3丁目、南町1丁目・2丁目・3丁目 | 
| 2025/10/29 02:34 頃 | 上川郡当麻町、伊香牛・1区・2区・3区、宇園別・2区・3区、開明・1区・2区・3区・4区・5区、市街6区、中央・1区・2区・4区・5区・6区・7区、東1区、北星・1区・2区・3区、緑郷1区・2区・3区・4区・5区、三条西2丁目・3丁目・4丁目、三条東2丁目・3丁目・4丁目、四条西2丁目・3丁目・4丁目、四条東2丁目・3丁目・4丁目、四条南3丁目、五条西2丁目・3丁目・4丁目、五条東2丁目・3丁目・4丁目、六条西3丁目・4丁目、六条東3丁目・4丁目 | 
| 2025/10/29 02:34 頃 | 上川郡東神楽町ひじり野南一条4丁目、ひじり野南二条2丁目・3丁目・4丁目、ひじり野南三条1丁目・2丁目・3丁目・4丁目 | 
| 2025/10/29 02:34 頃 | 旭川市東光一条5~9丁目、東光二条6~9丁目、東光三条5~9丁目、東光四条5~9丁目、東光五条5~9丁目、東光六条5~9丁目、東光七条5~9丁目、東光八条5~8丁目、東光九条5~9丁目、東光十条5~9丁目、東光十一条5~9丁目、東光十二条4~9丁目、東光十三条4~9丁目、東光十四条5~8丁目、東光十五条6~9丁目、東光十六条6~9丁目、東光十七条6~9丁目、東光十八条8・9丁目、東光十九条7~9丁目、東光二十条8・9丁目、東光二十一条8・9丁目、豊岡一条5~7丁目、豊岡二条4~8丁目、豊岡三条4~8丁目、豊岡四条5~9丁目、豊岡五条8~10丁目、豊岡六条8~10丁目、豊岡七条10・11丁目、豊岡八条7・8丁目、豊岡九条7・11丁目、豊岡十条7丁目、豊岡十一条7丁目、豊岡十二条7・8丁目、豊岡十三条7・8丁目、豊岡十四条7~9丁目、豊岡十五条7・8丁目、豊岡十六条7・8丁目、東旭川町上兵村、東旭川町倉沼、東旭川町下兵村、東旭川町日ノ出、東旭川北一条1~8丁目、東旭川北二条1~6丁目、東旭川南一条2~8丁目、東旭川南二条3・6丁目、工業団地一条1・2丁目、工業団地二条1・2丁目、工業団地三条1・2丁目、工業団地四条1・2丁目 | 
| 2025/10/29 02:33 頃 | 上川郡東川町、ノカナン、東12号南、北2線東 | 
| 2025/10/29 02:33 頃 | 上川郡東神楽町字志比内 | 
| 2025/10/29 02:01 頃 | 上川郡愛別町字金富、字北町、字豊里、字伏古 | 
| 2025/10/29 01:22 頃 | 上川郡愛別町字愛山、字愛別、字北町、字中央、字豊里、字東町、字伏古、字本町、字南町 | 
| 2025/10/29 01:20 頃 | 旭川市神居町共栄、神居町富岡、神居町富沢 | 
| 2025/10/29 01:02 頃 | 上川郡美瑛町字置杵牛・上精美・協英・中央・下精美・藤井、字新区画・向上、字美瑛原野、字藤野協成 | 
| 2025/10/29 00:45 頃 | 上川郡上川町、字愛山渓、旭町、字上越、川端町、字菊水、北町、字共進、字清川、字越路、栄町、字白川、新光町、新町、字層雲峡、中央町、字天幕、字東雲、字豊原、字中越、西町、字日東、花園町、東町、本町、南町 | 
| 2025/10/29 00:45 頃 | 上川郡愛別町字愛山・愛山町、字中央 | 
| 2025/10/29 00:42 頃 | 上川郡愛別町字愛山、字愛別、字旭山、字金富、字北町、字協和、字厚生、字中央、字徳星、字豊里、字東町、字伏古、字本町、字南町 | 
| 2025/10/29 00:42 頃 | 上川郡比布町、基線、北1線、北2線、北3線、北5線、北6線、北7線、北8線、北9線、北10線、北11線、北12線、北13線、北14線、北15線、南1線、北4線、北町1丁目・2丁目・3丁目、寿町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目、中町1丁目・2丁目、西町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、新町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目、東町1丁目・2丁目、緑町1丁目・2丁目・3丁目、南町1丁目・2丁目・3丁目 | 
| 2025/10/29 00:42 頃 | 上川郡当麻町、伊香牛・1区・2区・3区、宇園別・2区・3区、開明・1区・2区・3区・4区・5区、市街6区、中央・1区・2区・4区・5区・6区・7区、東1区、北星・1区・2区・3区、緑郷1区・2区・3区・4区・5区、三条西2丁目・3丁目・4丁目、三条東2丁目・3丁目・4丁目、四条西2丁目・3丁目・4丁目、四条東2丁目・3丁目・4丁目、四条南3丁目、五条西2丁目・3丁目・4丁目、五条東2丁目・3丁目・4丁目、六条西3丁目・4丁目、六条東3丁目・4丁目 | 
