過去の停電住所情報(上川総合振興局) |
自動的に停電が復旧した地域の停電発生日時と住所をご確認いただけます。
掲載期間は発生日から7日間です。
停電によりご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
ご利用のブラウザでは、地図を表示することができません。
発生日時 | 停電が発生した住所 |
---|---|
2025/07/08 10:22 頃 | 富良野市字北麓郷、字西麓郷、字東麓郷、字南扇山、字南麓郷、字麓郷市街地 |
2025/07/04 12:54 頃 | 旭川市神居三条21丁目、神居四条7丁目・8丁目・16丁目・21丁目、神居五条5丁目・6丁目・7丁目・8丁目・10丁目・16丁目・17丁目・19丁目・20丁目・21丁目、神居六条5丁目・6丁目・7丁目・8丁目・9丁目・10丁目・11丁目・12丁目・13丁目・15丁目・16丁目・19丁目、神居七条6丁目・7丁目・8丁目・9丁目・10丁目・11丁目・12丁目・13丁目・14丁目・15丁目・16丁目・17丁目・18丁目、神居八条5丁目・6丁目・7丁目・8丁目・9丁目・10丁目・11丁目・12丁目・13丁目・14丁目・15丁目・16丁目・17丁目、神居九条5丁目・7丁目・8丁目・10丁目、神居町神岡、神居町共栄、神居町富岡、神居町富沢、高砂台8丁目 |
2025/07/03 04:03 頃 | 空知郡上富良野町、十人牧場、中ノ沢、新井牧場、国有無番地、東3線北26号、東4線北26号・28号、東5線北27号・28号・29号、東6線北27号・29号・30号、東7線北・28号、吹上 |
2025/07/03 01:24 頃 | 空知郡上富良野町、十人牧場、中ノ沢、新井牧場、国有無番地、東3線北26号、東4線北26号・28号、東5線北27号・28号・29号、東6線北27号・29号・30号、東7線北・28号、吹上 |
2025/07/03 01:14 頃 | 空知郡上富良野町、十人牧場、中ノ沢、新井牧場、国有無番地、東3線北26号、東4線北26号・28号、東5線北27号・28号・29号、東6線北27号・29号・30号、東7線北・28号、吹上 |
2025/07/02 08:26 頃 | 上川郡愛別町字旭山、字協和、字徳星 |
2025/06/30 21:41 頃 | 空知郡南富良野町字幾寅、字金山、字下金山 |
2025/06/30 21:41 頃 | 富良野市字平沢、字西達布、字東山、字老節布 |
お問い合わせメニューここまで。