|
過去の停電住所情報(宗谷総合振興局) |
自動的に停電が復旧した地域の停電発生日時と住所をご確認いただけます。
掲載期間は発生日から7日間です。
停電によりご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
ご利用のブラウザでは、地図を表示することができません。
| 発生日時 | 停電が発生した住所 |
|---|---|
| 2026/10/28 22:51 頃 | 枝幸郡中頓別町字上駒 |
| 2026/10/28 18:40 頃 | 稚内市、朝日1~6丁目、恵比須1~字下声問、こまどり1~5丁目、栄1~5丁目、潮見1~5丁目、新港町、末広1~字峰岡、大黒1~5丁目、中央1~5丁目、富岡1~5丁目、萩見1~5丁目、はまなす1~5丁目、富士見1~5丁目、宝来1~5丁目、緑1~6丁目、港1~2丁目、新末広町、開運1・2丁目、新光町、声問1~5丁目、宗谷岬、西浜1~4丁目 |
| 2026/10/28 18:12 頃 | 稚内市、朝日1~6丁目、恵比須1~字下声問、こまどり1~5丁目、栄1~5丁目、潮見1~5丁目、新港町、末広1~字峰岡、大黒1~5丁目、中央1~5丁目、富岡1~5丁目、萩見1~5丁目、はまなす1~5丁目、富士見1~5丁目、宝来1~5丁目、緑1~6丁目、港1~2丁目、新末広町、開運1・2丁目、新光町、声問1~5丁目、宗谷岬、西浜1~4丁目 |
| 2026/10/28 18:04 頃 | 宗谷郡猿払村芦野、狩別、猿払、知来別、豊里、浜鬼志別、鬼志別西町、鬼志別東町、鬼志別南町 |
| 2026/10/28 18:04 頃 | 稚内市大字宗谷村字東浦 |
| 2026/10/28 16:46 頃 | 稚内市、朝日1~6丁目、恵比須1~字下声問、こまどり1~5丁目、栄1~5丁目、潮見1~5丁目、新港町、末広1~字峰岡、大黒1~5丁目、中央1~5丁目、富岡1~5丁目、萩見1~5丁目、はまなす1~5丁目、富士見1~5丁目、宝来1~5丁目、緑1~6丁目、港1~2丁目、新末広町、開運1・2丁目、新光町、声問1~5丁目、宗谷岬、西浜1~4丁目 |
| 2026/10/28 16:10 頃 | 稚内市、朝日1~6丁目、恵比須1~字下声問、こまどり1~5丁目、栄1~5丁目、潮見1~5丁目、新港町、末広1~字峰岡、大黒1~5丁目、中央1~5丁目、富岡1~5丁目、萩見1~5丁目、はまなす1~5丁目、富士見1~5丁目、宝来1~5丁目、緑1~6丁目、港1~2丁目、新末広町、開運1・2丁目、新光町、声問1~5丁目、宗谷岬、西浜1~4丁目 |
| 2026/10/28 14:22 頃 | 稚内市、朝日1~6丁目、恵比須1~字下声問、こまどり1~5丁目、栄1~5丁目、潮見1~5丁目、新港町、末広1~字峰岡、大黒1~5丁目、中央1~5丁目、富岡1~5丁目、萩見1~5丁目、はまなす1~5丁目、富士見1~5丁目、宝来1~5丁目、緑1~6丁目、港1~2丁目、新末広町、開運1・2丁目、新光町、声問1~5丁目、宗谷岬、西浜1~4丁目 |
| 2026/10/28 12:57 頃 | 稚内市、朝日1~6丁目、恵比須1~字下声問、こまどり1~5丁目、栄1~5丁目、潮見1~5丁目、新港町、末広1~字峰岡、大黒1~5丁目、中央1~5丁目、富岡1~5丁目、萩見1~5丁目、はまなす1~5丁目、富士見1~5丁目、宝来1~5丁目、緑1~6丁目、港1~2丁目、新末広町、開運1・2丁目、新光町、声問1~5丁目、宗谷岬、西浜1~4丁目 |
| 2026/10/28 12:54 頃 | 稚内市、朝日1~6丁目、恵比須1~字下声問、こまどり1~5丁目、栄1~5丁目、潮見1~5丁目、新港町、末広1~字峰岡、大黒1~5丁目、中央1~5丁目、富岡1~5丁目、萩見1~5丁目、はまなす1~5丁目、富士見1~5丁目、宝来1~5丁目、緑1~6丁目、港1~2丁目、新末広町、開運1・2丁目、新光町、声問1~5丁目、宗谷岬、西浜1~4丁目 |
| 2026/10/28 12:48 頃 | 稚内市、朝日1~6丁目、恵比須1~字下声問、こまどり1~5丁目、栄1~5丁目、潮見1~5丁目、新港町、末広1~字峰岡、大黒1~5丁目、中央1~5丁目、富岡1~5丁目、萩見1~5丁目、はまなす1~5丁目、富士見1~5丁目、宝来1~5丁目、緑1~6丁目、港1~2丁目、新末広町、開運1・2丁目、新光町、声問1~5丁目、宗谷岬、西浜1~4丁目 |
| 2026/10/28 12:45 頃 | 稚内市、朝日1~6丁目、恵比須1~字下声問、こまどり1~5丁目、栄1~5丁目、潮見1~5丁目、新港町、末広1~字峰岡、大黒1~5丁目、中央1~5丁目、富岡1~5丁目、萩見1~5丁目、はまなす1~5丁目、富士見1~5丁目、宝来1~5丁目、緑1~6丁目、港1~2丁目、新末広町、開運1・2丁目、新光町、声問1~5丁目、宗谷岬、西浜1~4丁目 |
| 2026/10/28 12:42 頃 | 稚内市、朝日1~6丁目、恵比須1~字下声問、こまどり1~5丁目、栄1~5丁目、潮見1~5丁目、新港町、末広1~字峰岡、大黒1~5丁目、中央1~5丁目、富岡1~5丁目、萩見1~5丁目、はまなす1~5丁目、富士見1~5丁目、宝来1~5丁目、緑1~6丁目、港1~2丁目、新末広町、開運1・2丁目、新光町、声問1~5丁目、宗谷岬、西浜1~4丁目 |
| 2026/10/28 12:31 頃 | 稚内市、朝日1~6丁目、恵比須1~字下声問、こまどり1~5丁目、栄1~5丁目、潮見1~5丁目、新港町、末広1~字峰岡、大黒1~5丁目、中央1~5丁目、富岡1~5丁目、萩見1~5丁目、はまなす1~5丁目、富士見1~5丁目、宝来1~5丁目、緑1~6丁目、港1~2丁目、新末広町、開運1・2丁目、新光町、声問1~5丁目、宗谷岬、西浜1~4丁目 |
| 2026/10/28 12:01 頃 | 宗谷郡猿払村浅茅野、浅茅野台地、猿払、浜猿払 |
| 2026/10/28 11:53 頃 | 稚内市中央1丁目、宝来1丁目・2丁目・3丁目 |
| 2026/10/28 11:49 頃 | 稚内市、朝日1~6丁目、恵比須1~字下声問、こまどり1~5丁目、栄1~5丁目、潮見1~5丁目、新港町、末広1~字峰岡、大黒1~5丁目、中央1~5丁目、富岡1~5丁目、萩見1~5丁目、はまなす1~5丁目、富士見1~5丁目、宝来1~5丁目、緑1~6丁目、港1~2丁目、新末広町、開運1・2丁目、新光町、声問1~5丁目、宗谷岬、西浜1~4丁目 |
| 2026/10/28 11:43 頃 | 稚内市、朝日1~6丁目、恵比須1~字下声問、こまどり1~5丁目、栄1~5丁目、潮見1~5丁目、新港町、末広1~字峰岡、大黒1~5丁目、中央1~5丁目、富岡1~5丁目、萩見1~5丁目、はまなす1~5丁目、富士見1~5丁目、宝来1~5丁目、緑1~6丁目、港1~2丁目、新末広町、開運1・2丁目、新光町、声問1~5丁目、宗谷岬、西浜1~4丁目 |
| 2026/10/28 09:48 頃 | 枝幸郡枝幸町、梅ヶ枝町、岡島、乙忠部、幸町、栄町、下幌別、問牧、徳志別、風烈布、本町、目梨泊、山臼、宇遠内、北浜町、新港町、新栄町、北栄町、北幸町、三笠町、岬町、南浜町、歌登大曲、歌登大奮、歌登上徳志別、歌登志美宇丹、歌登中央、歌登西歌登、歌登西町、歌登パンケナイ、歌登桧垣町、歌登東歌登、歌登東町、歌登辺毛内、歌登豊沃、歌登本幌別、歌登南町 |
| 2026/10/28 09:48 頃 | 枝幸郡浜頓別町字斜内・豊浜 |
| 2026/10/28 06:16 頃 | 天塩郡幌延町字北進 |
| 2026/10/28 04:24 頃 | 天塩郡幌延町字北進 |
| 2026/10/28 00:25 頃 | 天塩郡幌延町字北進 |
お問い合わせメニューここまで。
