|
過去の停電住所情報(オホーツク総合振興局) |
自動的に停電が復旧した地域の停電発生日時と住所をご確認いただけます。
掲載期間は発生日から7日間です。
停電によりご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
ご利用のブラウザでは、地図を表示することができません。
| 発生日時 | 停電が発生した住所 |
|---|---|
| 2025/12/23 17:14 頃 | 網走郡津別町字岩富 |
| 2025/12/23 17:14 頃 | 網走郡美幌町字昭野、字栄森、字美和 |
| 2025/12/21 23:38 頃 | 斜里郡斜里町字以久科北、字以久科南、字越川、字豊倉、字中斜里、字富士、字三井 |
| 2025/12/21 17:30 頃 | 斜里郡小清水町、字旭、字萱野、字共和、字小清水・7区・7区川東、字中里、字東野、字美和、字止別、元町1丁目、南町1丁目 |
| 2025/12/21 17:30 頃 | 斜里郡斜里町字大栄 |
| 2025/12/21 08:56 頃 | 網走郡大空町東藻琴明生 |
| 2025/12/21 08:56 頃 | 網走市字稲富、字浦士別、字音根内、字北浜、字栄、字丸万、字実豊 |
| 2025/12/20 16:34 頃 | 紋別郡滝上町、あけぼの町、旭町、北札久留、幸町、栄町、字サクルー原野、白鳥、滝西、字滝ノ上原野、字滝ノ上市街地三条通2丁目、字滝ノ上市街地士別通3丁目・4丁目、滝美町、第1区、第2区、第3区、第4区、第5区、南札久留、元町、札久留、仲札久留 |
| 2025/12/20 11:13 頃 | 常呂郡佐呂間町字浪速、字浜佐呂間、字幌岩 |
| 2025/12/20 11:13 頃 | 網走市字卯原内、字能取、字平和 |
| 2025/12/20 11:13 頃 | 北見市常呂町字岐阜、常呂町字共立、常呂町字栄浦、常呂町字常呂・栄町・中央町・豊浜・西町・東浜・弁天・北進町・本通・南町、常呂町字土佐、常呂町字富丘、常呂町字豊川、常呂町字登、常呂町字東浜、常呂町字日吉、常呂町字福山、常呂町字吉野 |
| 2025/12/20 11:12 頃 | 常呂郡佐呂間町字浪速、字浜佐呂間、字幌岩 |
| 2025/12/20 11:12 頃 | 網走市字卯原内、字能取、字平和 |
| 2025/12/20 11:12 頃 | 北見市常呂町字岐阜、常呂町字共立、常呂町字栄浦、常呂町字常呂・栄町・中央町・豊浜・西町・東浜・弁天・北進町・本通・南町、常呂町字土佐、常呂町字富丘、常呂町字豊川、常呂町字登、常呂町字東浜、常呂町字日吉、常呂町字福山、常呂町字吉野 |
| 2025/12/19 11:47 頃 | 網走郡美幌町字鳥里、字瑞治 |
| 2025/12/18 10:01 頃 | 斜里郡小清水町字止別 |
| 2025/12/18 09:53 頃 | 北見市朝日町、川東、桜町6丁目、清月町、田端町、中ノ島町3丁目、南丘、南町1丁目・2丁目・3丁目、若松 |
| 2025/12/17 16:30 頃 | 紋別郡興部町字沙留・旭町・北浜町・汐見町・西町 |
| 2025/12/17 13:48 頃 | 網走市字豊郷、字藻琴 |
| 2025/12/16 20:58 頃 | 紋別郡湧別町志撫子 |
| 2025/12/16 16:38 頃 | 斜里郡斜里町大字遠音別村・字岩宇別 |
| 2025/12/16 15:23 頃 | 北見市常呂町字日吉、常呂町字吉野 |
| 2025/12/16 14:42 頃 | 紋別郡湧別町東 |
| 2025/12/16 14:20 頃 | 北見市若松 |
| 2025/12/16 12:18 頃 | 北見市常呂町字登、常呂町字日吉、常呂町字吉野 |
| 2025/12/16 12:01 頃 | 網走市向陽ケ丘、字明治 |
| 2025/12/16 11:56 頃 | 北見市常呂町字登、常呂町字日吉、常呂町字吉野 |
| 2025/12/16 11:46 頃 | 紋別市大山町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、上渚滑町下渚滑、上渚滑町中渚滑、弘道、小向、志文、新生、沼の上、緑町4丁目・5丁目、南が丘町8丁目、元紋別 |
| 2025/12/16 10:01 頃 | 斜里郡斜里町西町 |
| 2025/12/16 09:27 頃 | 斜里郡斜里町ウトロ東 |
| 2025/12/15 23:30 頃 | 網走郡大空町女満別中央 |
| 2025/12/15 23:30 頃 | 網走市字北浜、字藻琴 |
| 2025/12/15 23:30 頃 | 北見市常呂町字登、常呂町字日吉、常呂町字吉野 |
| 2025/12/15 23:22 頃 | 北見市北陽 |
| 2025/12/15 23:11 頃 | 網走郡大空町女満別中央 |
| 2025/12/15 23:11 頃 | 網走市字北浜、字藻琴 |
| 2025/12/15 23:11 頃 | 北見市常呂町字登、常呂町字日吉、常呂町字吉野 |
| 2025/12/15 23:08 頃 | 網走郡大空町女満別中央 |
| 2025/12/15 23:08 頃 | 網走市字北浜、字藻琴 |
| 2025/12/15 23:08 頃 | 北見市常呂町字登、常呂町字日吉 |
| 2025/12/15 23:05 頃 | 網走郡大空町女満別中央 |
| 2025/12/15 23:05 頃 | 網走市字北浜、字藻琴 |
| 2025/12/15 23:05 頃 | 北見市常呂町字登、常呂町字日吉、常呂町字吉野 |
| 2025/12/15 22:58 頃 | 北見市北陽 |
| 2025/12/15 21:45 頃 | 北見市常呂町字日吉、常呂町字吉野 |
| 2025/12/15 20:45 頃 | 北見市常呂町字登、常呂町字日吉、常呂町字吉野 |
| 2025/12/15 19:15 頃 | 網走市向陽ケ丘、字二ツ岩、字美岬 |
| 2025/12/15 09:42 頃 | 紋別郡湧別町計呂地、志撫子、緑町 |
| 2025/12/15 09:42 頃 | 常呂郡佐呂間町字北、字幸町、字富武士、字浪速、字西富、字宮前町、字若里 |
お問い合わせメニューここまで。
