|
過去の停電住所情報(オホーツク総合振興局) |
自動的に停電が復旧した地域の停電発生日時と住所をご確認いただけます。
掲載期間は発生日から7日間です。
停電によりご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
ご利用のブラウザでは、地図を表示することができません。
| 発生日時 | 停電が発生した住所 |
|---|---|
| 2025/11/04 22:16 頃 | 網走郡大空町東藻琴千草、女満別開陽、女満別大成、女満別日進 |
| 2025/11/04 15:13 頃 | 北見市留辺蘂町花園、留辺蘂町丸山、留辺蘂町瑞穂 |
| 2025/11/02 21:11 頃 | 北見市南丘、川沿町、光葉町、新生町、末広町、錦町、花園町、北央町、無加川町 |
| 2025/11/02 18:22 頃 | 常呂郡訓子府町字大谷、字柏丘、字日出、字福野、字穂波、字実郷、東幸町 |
| 2025/11/02 18:22 頃 | 北見市上ところ、常川、広郷、豊地 |
| 2025/11/02 11:09 頃 | 紋別郡湧別町東 |
| 2025/11/02 09:16 頃 | 紋別郡湧別町登栄床、東、福島 |
| 2025/11/02 04:45 頃 | 斜里郡清里町字上斜里、字向陽、羽衣町・新町、水元町 |
| 2025/11/02 04:45 頃 | 斜里郡斜里町字川上 |
| 2025/11/02 04:27 頃 | 網走市字稲富、潮見2丁目・9丁目・11丁目、字潮見、字昭和、字豊郷、字中園、字東網走、南七条西4丁目、字八坂、字呼人 |
| 2025/11/02 01:53 頃 | 網走市字豊郷 |
| 2025/11/02 01:30 頃 | 網走郡美幌町字大通北1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、字栄町1丁目、字鳥里1丁目・2丁目、字仲町1丁目・2丁目、字西一条北1丁目・2丁目、字西二条北1丁目・2丁目、字東一条北1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、字東町1丁目、字三橋町1丁目、字元町、字日の出1丁目・2丁目 |
| 2025/11/01 23:22 頃 | 網走郡美幌町字大通北1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、字栄町1丁目、字仲町1丁目、字西一条北1丁目・2丁目、字西二条北1丁目・2丁目、字東一条北1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、字東町1丁目、字三橋町1丁目、字元町、字日の出1丁目・2丁目 |
| 2025/11/01 22:54 頃 | 網走郡津別町字沼沢 |
| 2025/11/01 22:16 頃 | 網走郡美幌町字大通北4丁目、字仲町1丁目、字元町 |
| 2025/11/01 22:07 頃 | 網走郡美幌町字大通北1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、字栄町1丁目、字鳥里1丁目・2丁目、字仲町1丁目・2丁目、字西一条北1丁目・2丁目、字西二条北1丁目・2丁目、字東一条北1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、字東町1丁目、字報徳、字三橋町1丁目、字元町、字日の出1丁目・2丁目 |
| 2025/11/01 20:22 頃 | 常呂郡佐呂間町字浜佐呂間 |
| 2025/11/01 20:22 頃 | 北見市常呂町字常呂、常呂町字富丘、常呂町字豊川 |
| 2025/11/01 19:49 頃 | 網走郡美幌町字大通北1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、字栄町1丁目、字鳥里1丁目・2丁目、字仲町1丁目・2丁目、字西一条北1丁目・2丁目、字西二条北1丁目・2丁目、字東一条北1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、字東町1丁目、字報徳、字三橋町1丁目、字元町、字日の出1丁目・2丁目 |
| 2025/11/01 19:10 頃 | 網走市字卯原内、字嘉多山、字二見ケ岡 |
| 2025/11/01 18:46 頃 | 網走郡美幌町字大通北1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、字栄町1丁目、字鳥里1丁目・2丁目、字仲町1丁目・2丁目、字西一条北1丁目・2丁目、字西二条北1丁目・2丁目、字東一条北1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、字東町1丁目、字報徳、字三橋町1丁目、字元町、字日の出1丁目・2丁目 |
| 2025/11/01 18:25 頃 | 北見市上仁頃、昭和、北陽、美里、大和 |
| 2025/11/01 18:19 頃 | 網走市字北浜 |
| 2025/11/01 18:16 頃 | 斜里郡斜里町字以久科北、字以久科南、字越川、字富士 |
| 2025/11/01 18:16 頃 | 網走郡津別町字活汲 |
| 2025/11/01 18:16 頃 | 網走郡美幌町字上町、字豊幌、字野崎、字美富 |
| 2025/11/01 18:08 頃 | 常呂郡置戸町字拓殖 |
| 2025/11/01 17:36 頃 | 北見市卸町1丁目・2丁目・3丁目、東相内町、緑町7丁目、西三輪3丁目・4丁目・7丁目 |
| 2025/11/01 17:35 頃 | 北見市相内町、柏木、上仁頃、住吉、大正、富里、仁頃町、東相内町、広郷、本沢、美園 |
| 2025/11/01 17:34 頃 | 北見市相内町、住吉、豊田、西相内、留辺蘂町富岡 |
| 2025/11/01 17:30 頃 | 北見市相内町、卸町1丁目・2丁目・3丁目、柏木、上仁頃、住吉、大正、富里、豊田、仁頃町、西相内、東相内町、広郷、本沢、美園、緑町7丁目、留辺蘂町富岡、西三輪3丁目・4丁目・7丁目 |
| 2025/11/01 16:59 頃 | 網走郡大空町女満別朝日、女満別昭和、女満別巴沢 |
| 2025/11/01 16:50 頃 | 網走市字稲富、字潮見、字昭和、字豊郷、字中園、字東網走、南七条西4丁目、字八坂、字呼人 |
| 2025/11/01 16:43 頃 | 北見市川東、若松、端野町二区、端野町川向、端野町協和、端野町緋牛内 |
| 2025/11/01 16:42 頃 | 網走郡津別町字活汲、字東岡 |
| 2025/11/01 16:42 頃 | 網走郡美幌町字登栄 |
| 2025/11/01 16:40 頃 | 北見市卸町1丁目・2丁目・3丁目、東相内町、美園、緑町7丁目、西三輪3丁目・4丁目・7丁目 |
| 2025/11/01 16:22 頃 | 北見市相内町、住吉、豊田、西相内、留辺蘂町富岡 |
| 2025/11/01 16:21 頃 | 紋別郡遠軽町一条通北3丁目、清川、寿町、豊里、西町2丁目・3丁目、南町2丁目・3丁目・4丁目、向遠軽、若松、東町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目 |
| 2025/11/01 16:08 頃 | 網走市字潮見、つくしケ丘2丁目・3丁目・4丁目・5丁目、字豊郷、字鱒浦、字藻琴、駒場北2丁目、駒場南2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目・7丁目・8丁目、鱒浦1丁目・2丁目・3丁目・4丁目 |
| 2025/11/01 16:03 頃 | 網走市字卯原内、字能取、字平和 |
| 2025/11/01 16:03 頃 | 北見市常呂町字常呂東浜、常呂町字東浜 |
| 2025/11/01 15:08 頃 | 北見市南丘、若松 |
| 2025/11/01 14:43 頃 | 北見市柏木、上仁頃、大正、富里、仁頃町、東相内町、広郷、本沢 |
| 2025/11/01 14:15 頃 | 北見市上ところ、広郷 |
| 2025/11/01 13:59 頃 | 網走郡大空町女満別住吉 |
| 2025/11/01 13:59 頃 | 網走市字卯原内、字嘉多山、字越歳 |
| 2025/11/01 13:59 頃 | 北見市端野町緋牛内 |
| 2025/11/01 10:41 頃 | 常呂郡訓子府町字柏丘、字日出、字福野、字穂波 |
| 2025/11/01 10:41 頃 | 北見市豊地 |
| 2025/11/01 10:37 頃 | 常呂郡訓子府町字柏丘、字日出、字福野、字穂波 |
| 2025/11/01 10:37 頃 | 北見市豊地 |
お問い合わせメニューここまで。
